平台 媒体名称 案例 价格 认证类型 参考粉丝数 参考阅读数 出稿周期 工作时间 备注 操作
百家号 互联网报到【详情】 案例 ¥62.00 未认证 10万以上 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发;56w+粉 发布
百家号 互联网快闻【详情】 案例 ¥57.00 未认证 10万以上 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发;58w+粉 发布
今日头条 山西科技报融媒(官方)【详情】 案例 ¥171.00 已认证 1千-2千 10万以上 当天 8:00|19:00 收录稳定但不包,标题不超过35个字,涉及敏感的内容会修改;稿件类型不限,审核松 发布
今日头条 新浪VR(官方)【详情】 案例 ¥176.00 已认证 1万-5万 10万以上 当天 8:00|19:00 标题不超过30个字,稿件类型不限,审核松;周末和节假日可发 发布
百家号 科技观察说(95w+粉)【详情】 案例 ¥95.00 未认证 10万以上 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包;稿件类型不限;标题不超过30个字;官方下架不包时效;周末和节假日可发;95w+粉 发布
百家号 商业看点【详情】 案例 ¥62.00 未认证 10万以上 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发;50w+粉 发布
百家号 商业要闻【详情】 案例 ¥57.00 未认证 10万以上 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发;50w+粉 发布
腾讯号 国际在线IT【详情】 案例 ¥90.00 未认证 2千-5千 5万-10万 当天 8:00|19:00 收录稳定但不包;出稿快;稿件类型不限;官方下架不包时效;周末和节假日可出 发布
搜狐网 科技评论菌【详情】 案例 ¥17.00 未认证 1千以下 1千以下 当天 8:00|19:00 收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发 发布
搜狐网 安卓中国(官方)【详情】 案例 ¥435.00 已认证 1千-2千 10万以上 当天 8:00|19:00 收录稳定但不包;标题不超过35个字;稿件类型不限;安卓中国网是中国最具影响力的中文Android媒体 发布
UC头条 安卓中国(官方)【详情】 案例 ¥435.00 已认证 1万-5万 10万以上 当天 8:00|19:00 标题不超过30个字;稿件类型不限;安卓中国网是中国最具影响力的中文Android媒体 发布
腾讯号 安卓中国(官方)【详情】 案例 ¥435.00 已认证 1万-5万 10万以上 当天 8:00|19:00 新闻和网页收录稳定但不包;稿件类型不限;安卓中国网是中国最具影响力的中文Android媒体 发布
搜狐网 互联网科技菌【详情】 案例 ¥17.00 未认证 1千以下 1千以下 当天 8:00|19:00 收录稳定但不包(可直接百度标题查收录);稿件类型不限;标题不超过30个字;周末和节假日可发 发布
今日头条 科技消息播报【详情】 案例 ¥90.00 未认证 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 科技资讯先播报【详情】 案例 ¥90.00 未认证 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 科技信息评论【详情】 案例 ¥90.00 未认证 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 科技快观点【详情】 案例 ¥90.00 未认证 5万-10万 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 科技新闻早读【详情】 案例 ¥90.00 未认证 5万-10万 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 商业科技情报【详情】 案例 ¥90.00 未认证 1万-5万 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
今日头条 科技资讯抢先报【详情】 案例 ¥90.00 未认证 1万-5万 秒出 9:00|20:00 全天可发,直编在线秒出,可发微头条 发布
Copyright ©2017-2027 辽宁骄阳信息技术发展有限公司-编辑发稿平台 All Rights Reserved 辽ICP备11002676号-38