平台 媒体名称 案例 价格 认证类型 参考粉丝数 参考阅读数 出稿周期 工作时间 备注 操作
腾讯号 最新汽车热闻【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27801 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 汽车圈笔记【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27800 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 汽车大视点【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27799 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 新车微观点【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27798 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 车市观察团【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27797 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 车市泛观点【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27796 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 车评新观点【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27795 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 汽车分享圈【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27794 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
UC头条 论车知道【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 2千-5千 当天 8:00|22:27789 优质垂直汽车类老号,出稿快,只出正规内容 发布
腾讯号 最热汽车控【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5千-1万 5千-1万 当天 8:00|22:27784 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,7*108小时发稿,节假日正常接单 发布
搜狐网 酷车生活【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1千以下 5千-1万 当天 8:00|22:27781 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,7*24小时发稿,节假日正常接单 发布
腾讯号 汽车热话题【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27727 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 头号汽车圈【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27724 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
腾讯号 车讯简评【详情】 案例 ¥57.00 未认证 5万-10万 1千以下 当天 8:00|22:27713 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,周末节假日正常接单 发布
今日头条 车友谈车【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27703 老号,发文稳,出稿快 发布
今日头条 新车有品【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27702 老号,发文稳,出稿快 发布
今日头条 汽车前沿菌【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27701 老号,发文稳,出稿快 发布
今日头条 汽车测评智能【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27700 老号,发文稳,出稿快 发布
今日头条 智创汽车【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27699 老号,发文稳,出稿快 发布
今日头条 车市微说【详情】 案例 ¥57.00 未认证 1万-5万 1千以下 当天 8:00|22:27698 老号,发文稳,出稿快 发布
Copyright ©2017- 辽宁骄阳信息技术发展有限公司-编辑发稿平台 All Rights Reserved 辽ICP备11002676号-38